Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng từ lâu đã nổi tiếng với sự uy tín và chất lượng giảng dạy xuất sắc. Nếu bạn đang muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực y dược và muốn biết khoa y dược đại học Đà Nẵng điểm chuẩn là bao nhiêu? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mọi điều đó. Cùng Top Đà Nẵng AZ tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây nhé!
Thông tin chung về khoa y dược đại học Đà Nẵng
Tên trường: Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng (The School of Medicine and Pharmacy)
Mã trường: DDY, loại hình đào tạo: công lập
Lĩnh vực đào tạo: Y dược
Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, P. Hòa Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 236.7109.357; Email: [email protected]
Website: http://smp.udn.vn/
Thông tin tuyển sinh khoa y dược đại học Đà Nẵng điểm chuẩn
Phương thức tuyển sinh tại các cơ sở đào tạo của Đại học Đà Nẵng cho năm 2023 được mô tả như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 2: Xét học bạ THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển sinh riêng.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM và khối các trường sư phạm.
Ngoài ra, năm nay cũng có một số ngành, chương trình đào tạo mới bao gồm:
- Ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng.
- Chuyên ngành Marketing số giảng dạy bằng tiếng Anh của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.
- Chuyên ngành Công nghệ nano của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng.
Năm 2023 Khoa y dược đại học Đà Nẵng điểm chuẩn bao nhiêu?
Dưới đây là bảng điểm chuẩn khoa y dược đại học Đà Nẵng năm 2023.
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00, B08 | 25.52 | TO>=8.2; SI>=8.25; TTNV<=1; Tốt nghiệp THPT | |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B08 | 20.95 | TO>=7.2; SI>=6.5; TTNV<=4; Tốt nghiệp THPT | |
3 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 24.56 | TO>=8.2; HO>=7.5; TTNV<=2; Tốt nghiệp THPT | |
4 | Y khoa | 7720101 | B00, B08 | 25.05 | TO>=8.2; SI>=8; TTNV<=6; Tốt nghiệp THPT | |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B08, XDHB | 24.27 | Học bạ; Toán >= 7.73; Sinh học >= 7.80; Điều kiện học lực lớp 12: Khá hoặc Giỏi | |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, B08 | 19.05 | TO>=6.8; SI>=6; TTNV<=4;Tốt nghiệp THPT |
Năm 2022 Khoa y dược đại học Đà Nẵng điểm chuẩn bao nhiêu?
Dưới đây là bảng điểm chuẩn khoa y dược đại học Đà Nẵng năm 2022
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00 | 25.7 | Điểm thi TN THPT; TO>=8.2; SI>=8; TTNV<=2 | |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 19.1 | Điểm thi TN THPT; TO>=7.6; SI>=4; TTNV<=2 | |
3 | Dược học | 7720201B | A00, B00 | 24.75 | Điểm thi TN THPT; TO>=8; HO>=8.25; TTNV<=2 | |
4 | Y khoa | 7720101 | B00 | 25.45 | Điểm thi TN THPT; TO>=8.2; SI>=7; TTNV<=4 | |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, XDHB | 25.94 | Điều kiện học lực lớp 12: Khá hoặc Giỏi Điều kiện phụ: Toán >= 8.43; Sinh học >= 8.73 Học bạ |
Năm 2021 Khoa y dược đại học Đà Nẵng điểm chuẩn bao nhiêu?
Dưới đây là bảng điểm chuẩn khoa y dược đại học Đà Nẵng năm 2021
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00 | 26.55 | TO>=8.8; SI>=9.0; TTNV<=2 | |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, XDHB | 20.65 | TO>=7.8; SI>=5.5; TTNV<=7 | |
3 | Dược học | 7720201B | A00, B00 | 25.95 | TO >= 8.2; HO>=8.25; TTNV<=2 | |
4 | Y khoa | 7720101 | B00 | 26.55 | TO>=9; SI>=8; TTNV<=3 |
Năm 2020 Khoa y dược đại học Đà Nẵng điểm chuẩn bao nhiêu?
Dưới đây là bảng điểm chuẩn khoa y dược đại học Đà Nẵng năm 2020
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00 | 26.45 | TO >= 9.2; SI >= 8.5; HO >= 8.75; TTNV <= 3 | |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, XDHB | 19.7 | TO >= 8.2; SI >= 4; HO >= 7.25; TTNV <= 3 | |
3 | Dược học | 7720201B | B00 | 25.75 | TO >= 8; SI >= 8.5; HO >= 9; TTNV <= 8 | |
4 | Dược học | 7720201A | A00 | 25.35 | TO >= 8.6; HO >= 8.75; LI >= 7.75; TTNV <= 2 | |
5 | Y khoa | 7720101 | B00 | 26.5 | TO >= 9; SI >= 8.75; HO >= 8; TTNV <= 2 |
Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng là một điểm đến lý tưởng cho những người mơ ước trở thành chuyên gia y tế hay bác sĩ. Với uy tín, cơ sở vật chất hiện đại và cơ hội học bổng hấp dẫn, đây là nơi để bạn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực y dược. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, tham gia kỳ thi tuyển sinh và theo đuổi đam mê của bạn. Nắm bắt cơ hội và trở thành một chuyên gia y tế tại Đại học Đà Nẵng nhé!