Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch từ Vinh đến Đà Nẵng và đang tìm kiếm thông tin về giá vé và các tiện nghi hiện đại trên tàu, bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết để giúp bạn có quyết định đúng đắn. Hãy cùngTop Đà Nẵng AZ tìm hiểu về các loại vé tàu Vinh Đà Nẵng lịch trình chi tiết dưới đây.
Thông tin chung về tàu Vinh Đà Nẵng
Quãng đường: Quãng đường Vinh – Đà Nẵng dài 472 km
Các số hiệu tàu: SE3, SE19, SE1, SE7, SE5, SE9
Giá vé trung bình: từ 280.000 đồng đến 1.300.000 đồng tùy loại vé
Ga đón – trả khách: ga Vinh – Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian di chuyển: 10 tiếng 17 phút
Chuyến tàu Vinh Đà Nẵng đi khung giờ nào?
Số hiệu tàu | Ga Vinh | Ga Đà Nẵng | Tổng thời gian đi |
Tàu SE3 | 01:23 | 11:05 | 9 Giờ 42 phút |
Tàu SE19 | 02:07 | 12:20 | 10 Giờ 13 phút |
Tàu SE1 | 03:56 | 13:25 | 9 Giờ 29 phút |
Tàu SE7 | 12:09 | 22:21 | 10 Giờ 12 phút |
Tàu SE5 | 15:07 | 01:06 | 9 Giờ 59 phút |
Tàu SE9 | 21:02 | 07:35 | 10 Giờ 33 phút |
Giá vé tàu Vinh Đà Nẵng cập nhật mới nhất
Giá vé tàu Vinh Đà Nẵng phản ánh chất lượng và loại hình dịch vụ mà hành khách có thể mong đợi. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng số hiệu tàu:
Bảng giá vé tàu Vinh Đà Nẵng số hiệu SE3
STT | Mã vé | Loại chỗ | Giá vé |
1 | AnLT1 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 600.000 đồng |
2 | AnLT1v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 630.000 đồng |
3 | AnLT2 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 560.000 đồng |
4 | AnLT2v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 590.000 đồng |
5 | BnLT1 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T1 | Khoảng 550.000 đồng |
6 | BnLT2 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T2 | Khoảng 500.000 đồng |
7 | BnLT3 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T3 | Khoảng 450.000 đồng |
8 | GP | Ghế phụ | Khoảng 250.000 đồng |
9 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 420.000 đồng |
10 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 440.000 đồng |
Bảng giá vé tàu Vinh Đà Nẵng số hiệu SE19
STT | Mã vé | Loại chỗ | Giá vé |
1 | AnLT1 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 550.000 đồng |
2 | AnLT1M | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 580.000 đồng |
3 | AnLT1Mv | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 610.000 đồng |
4 | AnLT1v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 580.000 đồng |
5 | AnLT2 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 510.000 đồng |
6 | AnLT2M | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 530.000 đồng |
7 | AnLT2Mv | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 560.000 đồng |
8 | AnLT2v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 540.000 đồng |
9 | AnLv2M | Giường nằm khoang 2 điều hòa VIP | Khoảng 1.100.000 đồng |
10 | BnLT1 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T1 | Khoảng 500.000 đồng |
11 | BnLT2 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T2 | Khoảng 470.000 đồng |
12 | BnLT3 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T3 | Khoảng 390.000 đồng |
13 | GP | Ghế phụ | Khoảng 210.000 đồng |
14 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 420.000 đồng |
15 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 430.000 đồng |
Bảng giá vé tàu Vinh Đà Nẵng số hiệu SE1
STT | Mã vé | Loại chỗ | Giá vé (Đồng) |
1 | AnLT1 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 580.000 đồng |
2 | AnLT1M | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 580.000 đồng |
3 | AnLT1Mv | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 610.000 đồng |
4 | AnLT1v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 610.000 đồng |
5 | AnLT2 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 540.000 đồng |
6 | AnLT2M | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 540.000 đồng |
7 | AnLT2Mv | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 570.000 đồng |
8 | AnLT2v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 570.000 đồng |
9 | AnLv2M | Giường nằm khoang 2 điều hòa VIP | Khoảng 1.100.000 đồng |
10 | BnLT1M | Giường nằm khoang 6 điều hòa T1 | Khoảng 540.000 đồng |
11 | BnLT2M | Giường nằm khoang 6 điều hòa T2 | Khoảng 490.000 đồng |
12 | BnLT3M | Giường nằm khoang 6 điều hòa T3 | Khoảng 420.000 đồng |
13 | GP | Ghế phụ | Khoảng 240.000 đồng |
14 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 390.000 đồng |
15 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 400.000 đồng |
Bảng giá vé tàu Vinh Đà Nẵng số hiệu SE7
STT | Mã vé | Loại chỗ | Giá vé (Đồng) |
1 | AnLT1 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 530.000 đồng |
2 | AnLT1v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 560.000 đồng |
3 | AnLT2 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 500.000 đồng |
4 | AnLT2v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 530.000 đồng |
5 | BnLT1 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T1 | Khoảng 500.000 đồng |
6 | BnLT2 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T2 | Khoảng 470.000 đồng |
7 | BnLT3 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T3 | Khoảng 410.000 đồng |
8 | GP | Ghế phụ | Khoảng 210.000 đồng |
9 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | Khoảng 290.000 đồng |
10 | NML | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 350.000 đồng |
11 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 360.000 đồng |
Bảng giá vé tàu Vinh Đà Nẵng số hiệu SE5
STT | Mã vé | Loại chỗ | Giá vé |
1 | AnLT1 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 510.000 đồng |
2 | AnLT1M | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 530.000 đồng |
3 | AnLT1Mv | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 560.000 đồng |
4 | AnLT1v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 540.000 đồng |
5 | AnLT2 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 470.000 đồng |
6 | AnLT2M | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 490.000 đồng |
7 | AnLT2Mv | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 520.000 đồng |
8 | AnLT2v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 500.000 đồng |
9 | BnLT1 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T1 | Khoảng 480.000 đồng |
10 | BnLT2 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T2 | Khoảng 430.000 đồng |
11 | BnLT3 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T3 | Khoảng 370.000 đồng |
12 | GP | Ghế phụ | Khoảng 210.000 đồng |
13 | NC | Ngồi cứng | Khoảng 240.000 đồng |
14 | NML | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 350.000 đồng |
15 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 360.000 đồng |
Bảng giá vé tàu Vinh Đà Nẵng số hiệu SE9
STT | Mã vé | Loại chỗ | Giá vé |
1 | AnLT1 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 500.000 đồng |
2 | AnLT1v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T1 | Khoảng 540.000 đồng |
3 | AnLT2 | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 470.000 đồng |
4 | AnLT2v | Giường nằm khoang 4 điều hòa T2 | Khoảng 500.000 đồng |
5 | BnLT1 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T1 | Khoảng 480.000 đồng |
6 | BnLT2 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T2 | Khoảng 420.000 đồng |
7 | BnLT3 | Giường nằm khoang 6 điều hòa T3 | Khoảng 370.000 đồng |
8 | GP | Ghế phụ | Khoảng 210.000 đồng |
9 | NC | Ngồi cứng | Khoảng 240.000 đồng |
10 | NML | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 340.000 đồng |
11 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | Khoảng 350.000 đồng |
Chuyến tàu Vinh Đà Nẵng không chỉ là phương tiện di chuyển thông thường mà còn là một hành trình trải nghiệm thú vị. Với thông tin chi tiết về giá vé, lịch trình và loại vé, bạn có thể tự tin lên kế hoạch cho chuyến đi của mình mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Hãy tận hưởng hành trình của bạn và khám phá vẻ đẹp của miền Trung Việt Nam trên chuyến tàu Vinh Đà Nẵng!