Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, đã và đang định hình tương lai của nhiều thế hệ sinh viên. Với sứ mệnh cung cấp chất lượng giáo dục và đào tạo hàng đầu, trường này đã thực hiện điều đó thông qua các khoa và ngành học đa dạng, đội ngũ giảng dạy chất lượng, và cơ hội nghề nghiệp rộng lớn. Trong bài viết này, Top Đà Nẵng AZ sẽ cùng bạn khám phá các ngành trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và những thông tin chi tiết về trường đại học hàng đầu Đà Nẵng.
Thông tin chung về trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, còn được gọi là Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Khoa học và Công nghệ, nổi tiếng là ngôi trường hàng đầu về lĩnh vực kỹ thuật tại miền Trung Việt Nam. Trường được thành lập vào năm 1975 và hiện nay là một phần quan trọng của hệ thống Đại học Đà Nẵng, được xếp vào danh sách các đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam.
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng về chất lượng đào tạo mà còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong khu vực. Trường đóng góp quan trọng trong việc phục vụ cho sự phát triển kinh tế và xã hội của miền Trung và toàn quốc. Đây cũng là một trong ba trường Đại học Bách Khoa hàng đầu, chuyên đào tạo kỹ sư đa ngành, tuân theo hướng nghiên cứu mà Việt Nam đang phấn đấu.
Tên trường: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: University of Science and Technology – The University of Danang (DUT)
Mã trường: DDK
Loại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
SĐT: 0236 3842308 – 0236.3620999
Email: [email protected]
Website: http://dut.udn.vn/
Facebook: www.facebook.com/DUTpage/
Thông tin tuyển sinh của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Thời gian tuyển sinh:
Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
- Tuyển sinh riêng theo Đề án của Trường
- Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Tp. HCM tổ chức
- Xét kết quả thi đánh giá tư duy do Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Danh sách các ngành trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Dưới đây là bảng tổng hợp danh sách các ngành đại học Bách Khoa Đà Nẵng:
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Phương thức xét tuyển | |||||
Tuyển thẳng | THPT | Học bạ | Tuyển sinh riêng | ĐGNL ĐHQG | ĐGTD BKHN | |||
I.1 | Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | ||||||
1 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | XT | XT | – | XT | XT | XT |
2 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp- Ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | XT | XT | – | XT | XT | XT |
3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | XT | XT | – | XT | XT | XT |
4 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
I.2 | Khoa học sự sống | 742 | ||||||
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
I.3 | Công nghệ kỹ thuật | 751 | ||||||
7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
9 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
10 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
11 | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: | PFIEV | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
– Sản xuất tự động | ||||||||
– Tin học công nghiệp | ||||||||
– Công nghệ phần mềm | ||||||||
12 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
14 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
15 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
16 | Kỹ thuật điện | 7520201 | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
17 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
19 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
20 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
21 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
22 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
23 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | XT | XT | – | XT | XT | – |
24 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7520207VM | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
25 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7480118VM | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
I.5 | Sản xuất và chế biến | 754 | ||||||
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
I.6 | Kiến trúc và xây dựng | 758 | ||||||
27 | Kiến trúc | 7580101 | XT | XT | XT | XT | – | – |
28 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 7580201 | XT | XT | XT | XT | XT | XT |
29 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | XT | XT | XT | XT | XT | – |
30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | XT | XT | XT | XT | XT | – |
31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dưng | 7580201C | XT | XT | XT | XT | XT | – |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
34 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
35 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
I.6 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | ||||||
36 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | XT | XT | XT | XT | XT | – |
Một số hình ảnh của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Trong bài viết dưới đây, có thể thấy rằng các ngành trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng rất đa dạng, từ khoa học kỹ thuật đến khoa học xã hội. Với cơ sở vật chất hiện đại và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng là một nơi tốt để bắt đầu hành trình học tập và sự nghiệp của bạn. Hãy xem xét Bách Khoa Đà Nẵng nếu bạn đang tìm kiếm một trường đại học uy tín ở Việt Nam.