Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng (ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng) là một trong những trường đại học uy tín tại Việt Nam, nổi tiếng về ngôn ngữ và văn hóa. Đối với các học sinh cấp 3 muốn trở thành tân sinh viên của trường thì điểm chuẩn là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Trong bài viết này, Top Đà Nẵng AZ sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, cùng với một số thông tin hữu ích để giúp bạn chuẩn bị một cách tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh nhé!
Thông tin chung về trường điểm chuẩn trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84 236 3.699 324
Fax: +84 236 3.699 338
Email: [email protected]
Website: http://ufl.udn.vn
Facebook: https://www.facebook.com/fanpage.ud.ufls/?locale=vi_VN
Bảng điểm chuẩn trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng mới nhất
Dưới đây là bảng thống kê điểm chuẩn trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng mới nhất gần đây:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | D01, D96, D15, D78 | 22.43 | N1>=7.2; TTNV<=2; Tốt nghiệp THPT | |
2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D96, D78, D04 | 24.48 | TTNV<=9; Tổ hợp D01, D78, D96 điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm; Tốt nghiệp THPT | |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D04, D83 | 24.78 | TTNV<=1; Tổ hợp D01, D78 điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm; Tốt nghiệp THPT | |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 25.14 | TTNV<=1; Tốt nghiệp THPT | |
5 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D96, D78, D03 | 21.79 | TTNC<=1; Tổ hợp D01, D78, D96 điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm; Tốt nghiệp THPT | |
6 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 27.17 | N1>=9.6; TTNV<=4; Tốt nghiệp THPT | |
7 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 23.13 | TTNV<=1; Tổ hợp D01 điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm; Tốt nghiệp THPT | |
8 | Đông phương học | 7310608 | D01, D96, D78, D06 | 21.81 | TTNV<=4; Tốt nghiệp THPT | |
9 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D96, D09, D78 | 21.78 | N1>=6.2; TTNV<=2; Tốt nghiệp THPT | |
10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201KT | D01 | 15.07 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; N1>=3; TTNV<=6; Tốt nghiệp THPT | |
11 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D96, D78, D03 | 20.58 | TTNV<=4; Tổ hợp D01, D78, D96 điểm chuẩn cao hơn 0, 5 điểm; Tốt nghiệp THPT | |
12 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D96, D78, D02 | 15.04 | TTNV<=5; Tổ hợp D01, D78, D96 điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm; Tốt nghiệp THPT | |
13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 23.22 | N1>=7.2;TTNV<=2; Tốt nghiệp THPT | |
14 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D96, D78, D04, XDHB | 27.34 | Giỏi; Học bạ | |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D04, D83, XDHB | 27.21 | Học bạ | |
16 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 26.6 | Giỏi; Học bạ | |
17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 27.21 | Học bạ | |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.67 | Tiếng Anh >= 9.60; Giỏi; Học bạ | |
19 | Đông phương học | 7310608 | D01, D96, D78, D06, XDHB | 25.63 | Học bạ | |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D96, D78, XDHB | 26.79 | Tiếng Anh >= 8.67; Học bạ | |
21 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.44 | Học bạ | |
22 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D96, D09, D78, XDHB | 25.7 | Tiếng Anh >= 9.13; Học bạ | |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 25.52 | Học bạ | |
24 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 24.14 | Học bạ | |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201KT | A01, D01, D96, D78, XDHB | 22.16 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; Tiếng Anh >= 6.87; Học bạ | |
26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 760 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
27 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | DGNLHCM | 792 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
28 | Đông phương học | 7310608 | DGNLHCM | 699 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
29 | Ngôn ngữ Anh | 7220201KT | DGNLHCM | 701 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
30 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | DGNLHCM | 761 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
31 | Quốc tế học | 7310601 | DGNLHCM | 648 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
32 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | DGNLHCM | 643 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
33 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | DGNLHCM | 613 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
34 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 724 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
Học phí trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
- Học phí Đại học chính quy
- Chương trình truyền thống: 349.600 đồng/ tín chỉ – 364.400 đồng/ tín chỉ
- Chương trình chất lượng cao: 852.000 đồng/tín chỉ
- Học phí Đại học bằng hai hệ vừa làm vừa học: 416.600đ/ tín chỉ
- Học phí Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học: 468.700đ/ tín chỉ
- Học phí đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ:
- Đào tạo thạc sĩ: 18.000.000 đồng/ năm học – 18.750.000 đồng/năm
- Đào tạo tiến sĩ: 30.000.000 đồng/ năm học
Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh:
- Năm 2022: 48.000.000 đồng/ học kỳ
- Năm 2023: 50.400.000 đồng/ học kỳ
- Học phí đối với lưu học sinh (LHS) nước ngoài:
Đại học: 32.900.000 đ/năm học ( tương đường 1.400 USD/năm học)
Riêng đối với LHS Lào:
- Diện địa phương tài trợ: 13.160.000 đ/năm học ( tương đương 560 USD/năm học)
- Diện các địa phương của Lào cử tuyển: 14.805.000đ/năm học ( tương đương 630 USD/năm học)
- Diện tự túc: 16.450.000đ/năm học ( tương đương 700 USD/năm học)
Sau đại học:
- Đào tạo thạc sĩ: Mức thu bằng 1,5 lần mức thu đại học của LHS nước ngoài.
- Đào tạo tiến sĩ: Mức thu bằng 2,5 lần mức thu đại học của LHS nước ngoài.
Điểm chuẩn trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng thường biến đổi mỗi năm, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực, bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình. Hãy học tốt, làm bài thi tốt nghiệp THPT một cách xuất sắc, và xây dựng hồ sơ ưu tiên đầy ấn tượng. Chúc bạn thành công trong hành trình tuyển sinh tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng!